Datenblätter | ||
|---|---|---|
| Isolierschlauch | ||
| DE-PVC_R | ||
| DE-PVC105 | ||
| DE-PVC | UL | |
| Silikon | ||
| DE-SKS | ||
| Polyimid | extrudiert | |
| Polyimid | spiralgewickelt | |
| PTFE | ||
| SHR | ||
| Gewebeschlauch | ||
|---|---|---|
| DE-B-DETAKTEX | ||
| DE-F-GU(TU) | ||
| DE-F-GU(TU) | UL | |
| DE-F-VPG40 | ||
| DE-F-VPG80 | ||
| DE-F-VAC80 | ||
| DE-H-GSE40 | ||
| DE-H-VSC25 | ||
| DE-H-VSC75 | ||
| DE-H-SKGD-A1 | ||
| DE-C-VSR10 | ||
| DE-C-V0000 | ||
| Schrumpfschlauch | ||
|---|---|---|
| DE-PO212 | ||
| DE-PO213 | ||
| DE-XFRS125 | ||
| DE-XFRS135 | ||
| DE-XFRS_UTW | ||
| DE-XFRS300 | ||
| DE-XFRS400 | ||
| DE-XFRG103 | ||
| DE-XFRG104 | ||
| DE-XKS175 | ||
| DE-XELAS | ||
| DE-XV5C2 | ||
| DE-PET | ||
| DE-PTFE | ||
| DE-XSF125 | ||
| DE-BOXEN | ||
| RTV Silikon-Kleber | ||
|---|---|---|
| Elastosil E41 | ||
| Elastosil E43 | ||
| RTV 102 | ||
| RTV 106 | ||
| HT Flexseal 350 | ||
| Wärmeleitfolien | ||
|---|---|---|
| SB-HIS | ||
| SB-HIS-2 | ||
| SB-HIS-3 | ||
| SB-HIS-4 | ||
| SB-HIS-5 | ||
| SBC | ||
| SBC-3 | ||
| SBC-5 | ||
| SBC-7 | ||
| SB-V0 | ||
| SB-V0YF | ||
| SB-V0-3 | ||
| SB-V0-7 | ||
| Thermaphase 8840, 8841 und 8842 | ||
| SB-GR Grafitfolie | ||
| Thermafoil 8843SW | ||
| Kabel, Drähte und Litzen | ||
|---|---|---|
| Polyimid Lackdraht | ||
| Keramik Draht | ||
| Silikon-Miniaturlitzen | ||
| PTFE- und FEP- Schaltlitzen und Drähte | ||
| Netic Co-Netic | ||
|---|---|---|
| Elektromagnetische Abschirmungen | ||
| Weitere Produkte | ||
|---|---|---|
| Selbstverschweißende Elektro-Isolierbänder | ||
| Kabelschutzschlauch | ||
